
沓掛寮料金表
長期
多床室 標準金額▼
| 1 要介護度 サービス利用料 | 要介護1 589単位 8,370円 | 要介護2 659単位 9,206円 | 要介護3 732単位 10,073 円 | 要介護4 802単位 10,909 円 | 要介護5 871単位 11,735 円 | 負担限度額 認定証 1 段階 | 負担限度額 認定証 2 段階 | 負担限度額 認定証 3 段階① | 負担限度額 認定証 3 段階② |
| 2 介護保険から 給付される金額 | 7,533円 | 8,285円 | 9,065円 | 9,818円 | 10,561 円 | 0 円 | 15,000 円/月 | 24,600 円/月 | |
| 3 サービス利用に 係る自己負担額 | 837円/日 | 921円/日 | 1,008円/日 | 1,091円/日 | 1,174円/日 | ||||
| 4 食費 | 1,545円/日 | 0 円/日 | 390 円/日 | 650 円/日 | 1,360円/日 | ||||
| 5 居住費 | 915 円/日 | 0 円 | 430 円/日 | ||||||
| 6 おやつ代 | 100 円/日 | 100 円/日 | |||||||
| 7 自己負担合計日額 (3+4+5+6) | 3,397円 | 3,481円 | 3,568円 | 3,651円 | 3,734円 | 3,000円/月 | 42,600 円/月 | 60,000 円/月 | 81,300 円/月 |
| 8 自己負担金額 (7×30日) | 101,910円 | 104,430円 | 107,040円 | 109,530 円 | 112,020 円 | ||||
| 9 サービス利用に係る 自己負担額(月単位) | 60 円 | 60 円 | 60 円 | 60 円 | 60 円 | ||||
| 10 月額自己負担額 (8+9) | 101,970円 | 104,490円 | 107,100円 | 109,590円 | 112,080円 | ||||
※令和8年1月1日の状況により計算しています。状況が変われば変化します。
※おやつ代は希望により発生します。
※所得に応じて各種の減免制度があります。減免制度適用者は、その証書記載の金額を適用します。
※令和8年1月1日の状況により計算しています。
状況が変われば変化します。
※おやつ代は希望により発生します。
※所得に応じて各種の減免制度があります。
減免制度適用者は、その証書記載の金額を適用します。
従来型個室 標準金額 ▼
| 1 要介護度 サービス利用料 | 要介護1 589単位 8,370円 | 要介護2 659単位 9,206円 | 要介護3 732単位 10,073 円 | 要介護4 802単位 10,909 円 | 要介護5 871単位 11,735 円 | 負担限度額 認定証 2 段階 | 負担限度額 認定証 3 段階① | 負担限度額 認定証 3 段階② |
| 2 介護保険から 給付される金額 | 7,533円 | 8,285円 | 9,065円 | 9,818円 | 10,561 円 | 15,000 円/月 | 24,600 円/月 | |
| 3 サービス利用に 係る自己負担額 | 837 円/日 | 921 円/日 | 1,008円/日 | 1,091円/日 | 1,174円/日 | |||
| 4 食費 | 1,545円/日 | 390 円/日 | 650 円/日 | 1,360円/日 | ||||
| 5 居住費 | 1,231円/日 | 480 円/日 | 880 円/日 | |||||
| 6 おやつ代 | 100 円/日 | 100 円/日 | ||||||
| 7 自己負担合計日額 (3+4+5+6) | 3,713円 | 3,797円 | 3,884円 | 3,967円 | 4,050円 | 44,100 円/月 | 73,500 円/月 | 94,800 円/月 |
| 8 自己負担金額 (7×30日) | 111,390 円 | 113,910 円 | 116,520円 | 119,010円 | 121,500円 | |||
| 9 サービス利用に係る 自己負担額(月単位) | 60 円 | 60 円 | 60 円 | 60 円 | 60 円 | |||
| 10 月額自己負担額 (8+9) | 111,450円 | 113,970円 | 116,580円 | 119,070円 | 121,560円 | |||
※令和8年1月1日の状況により計算しています。状況が変われば変化します。
※おやつ代は希望により発生します。
※所得に応じて各種の減免制度があります。減免制度適用者は、その証書記載の金額を適用します。
※令和8年1月1日の状況により計算しています。
状況が変われば変化します。
※おやつ代は希望により発生します。
※所得に応じて各種の減免制度があります。
減免制度適用者は、その証書記載の金額を適用します。
短期
| 多床室 | 2,560 円 | [食費・滞在費・おやつ代] |
| 従来型居室 | 2,876 円 | [食費・滞在費・おやつ代] |
※食費は、朝食370円、昼食595円、夕食580円となります。
概算では、1日分(1,545 円)で計算しています。
上記条件での計算した1日の標準利用者負担金額表▼
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 従来型個室 【利用者負担1割】 | 3,581 円 | 3,661 円 | 3,749 円 | 3,832 円 | 3,914 円 |
| 従来型個室 【利用者負担2割】 | 4,346 円 | 4,506 円 | 4,682 円 | 4,848 円 | 5,011 円 |
| 従来型個室 【利用者負担3割】 | 5,111 円 | 5,351 円 | 5,614 円 | 5,864 円 | 6,108 円 |
| 多床室 【利用者負担1割】 | 3,265 円 | 3,345 円 | 3,433円 | 3,516 円 | 3,698 円 |
| 多床室 【利用者負担2割】 | 4,030 円 | 4,190 円 | 4,366 円 | 4,532 円 | 4,695 円 |
| 多床室 【利用者負担3割】 | 4,795 円 | 5,035 円 | 5,298 円 | 5,548 円 | 5,792 円 |
| 多床室 | 2,560 円 | [食費・滞在費・おやつ代] |
| 従来型居室 | 2,876 円 | [食費・滞在費・おやつ代] |
※食費は、朝食370円、昼食595円、夕食580円となります。
概算では、1日分(1,545 円)で計算しています。
上記条件での計算した1日の標準利用者負担金額表▼
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 従来型個室 【利用者負担1割】 | 3,581 円 | 3,661 円 | 3,749 円 | 3,832 円 | 3,914 円 |
| 従来型個室 【利用者負担2割】 | 4,346 円 | 4,506 円 | 4,682 円 | 4,848 円 | 5,011 円 |
| 従来型個室 【利用者負担3割】 | 5,111 円 | 5,351 円 | 5,614 円 | 5,864 円 | 6,108 円 |
| 多床室 【利用者負担1割】 | 3,265 円 | 3,345 円 | 3,433円 | 3,516 円 | 3,698 円 |
| 多床室 【利用者負担2割】 | 4,030 円 | 4,190 円 | 4,366 円 | 4,532 円 | 4,695 円 |
| 多床室 【利用者負担3割】 | 4,795 円 | 5,035 円 | 5,298 円 | 5,548 円 | 5,792 円 |









