
沓掛寮料金表
多床室
スクロールできます
| 要介護度 負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 1割 | 101,640円 | 104,160円 | 106,740円 | 109,260円 | 111,750円 |
| 2割 | 126,480円 | 131,490円 | 136,680円 | 141,690円 | 146,670円 |
| 3割 | 151,290円 | 158,820円 | 166,620円 | 174,150円 | 181,590円 |
従来型個室
スクロールできます
| 要介護度 負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 1割 | 102,420円 | 105,030円 | 107,700円 | 110,280円 | 112,830円 |
| 2割 | 128,040円 | 133,230円 | 138,570 円 | 143,760円 | 148,860円 |
| 3割 | 153,660円 | 161,460円 | 169,440円 | 177,240円 | 184,890円 |
スクロールできます
| 基本単位 | 要介護度に応じた単位数 |
| 常勤医師配置加算 | 25 |
| 日常生活継続支援加算 | 36 |
| 夜勤職員配置加算Ⅱ | 13 |
| 精神科医加算 | 5 |
| 看護職員配置加算Ⅰ | 4 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 12 |
| 栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 |
| 科学的介護推進加算 | 50/月 |
| 生産性向上推進体制加算 | 10/月 |
| 介護職員処遇改善加算 | 17.60% |
※2026年6月1日現在





