
くつかけ七彩の家料金表
スクロールできます
| 要介護度 負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 1割 | 172,631円 | 175,181円 | 177,821円 | 180,431円 | 182,951円 |
| 2割 | 200,932円 | 206,032円 | 211,342円 | 216,562円 | 221,572円 |
| 3割 | 229,263円 | 236,883円 | 244,863円 | 252,693円 | 260,193円 |
スクロールできます
| 基本単位 | 要介護度に応じた単位数 |
| 日常生活継続支援加算 | 46 |
| 夜勤職員配置加算Ⅱ | 46 |
| 精神科医加算 | 5 |
| 栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 |
| 科学的介護推進加算 | 50/月 |
| 生産性向上推進体制加算 | 10/月 |
| 介護職員処遇改善加算 | 17.60% |
※2026年6月1日現在





